Verona – Innsbruck

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jaufen Pass
  Start Finish KM cum KM HM cum HM
1 Darfo Boario Terme Lemprato 73 73 1717 1717
2 Lemprato San Giacomo 119 192 3146 4863
3 San Giacomo Trento 86 278 2281 7144
4 Spormaggiore Mezzana 102 380 2478 9622
5 Mezzana Santa Caterina di Valfurva 61 441 2259 11881
6 Santa Caterina di Valfurva Ried Im OberInn Tal 113 554 2439 14320
7 Ried Im OberInn Tal Innsbruck 103 657 2470 16790
totalen 657 16790
IMG_2738
Kaart? Dan maar uit de losse pols

Enkele beklimmingen

Col lengte dal top HM max % gem %
Passo Groce Domini 20,5 346 1892 1546 12% 7,5%
Capovalle 8,4 386 946 560 12% 6,7%
Monte Baldina 10 80 742 662 12% 6,6%
Monte Baldo 23,8 254 1615 1361 14% 5,7%
Monte Creino 12,9 229 1177 948 12% 7,3%
Monte Bondone 23,7 451 1654 1203 12% 5,1%
Stelvio
Stelvio Noordkant
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Been There
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
GaVia