Galicië en Picos, Noord West Spanje

Vanaf vliegveld Madrid wordt u per touringcar vervoerd naar La Magdalena. Bij aankomst kunt u omkleden, fiets gereed maken en een warme maaltijd gebruiken. De 1e etappe kent een rustige klim, is 60 km lang en is bedoeld om de vermoeienis van de vlucht en transfer uit de benen te trappen. Dag 2 gaat door rustig heuvel gebied over kleine wegen waarbij u de kans heeft om kennis te maken met de steilste kuitenbijter ooit getracht te beklimmen, de Angliru met lange stukken 17% en meer. U kunt de Angliru desgewenst links laten liggen en via normale percentage de verblijfplaats Mieres bereiken. Dag 3 is een regelmatige etappe door rustige terrein. Dag 4 eindigt naar keuze met of zonder de beklimming van de Covadonga, bekend van Vuelta. Op dag 5heeft u de keuze tussen de reguliere en lange variant (140 km). Dag 6 is de langste etappe met 140km en 3000 hoogtemeters zonder shortcuts. Dag 7 is het relatief uitrijden in een korte etappe met lunch in restaurant.

Dag Start Finish KM HM
1 Bembibre Villablino 72 1000
2 Villablino La Vega 131 3181
3 La Vega Caldevilla 118 1900
4 Caldevilla Covadonga 128 2690
5 Covadonga Puentenansa 78 1500
6 Puentenansa Regules 141 2800
7 Regules Bilbao 80 1600
 Totalen  748  14671

Belangrijkste beklimmingen

dag beklimming dal top Δ HM lengte gem % max %
2 Puerto de Somieda 374 1486 1112 24 4,6%
2 Puerto de San Lorenzo 801 1581 780 43 1,8%
2 alto de la Corbetoria 525 1280 755 9 8,4%
2 Angliru (naar keuze) 322 1570 1248 12,5 10,0% 23,5%
3 top AS-231 255 1171 916 20 4,6%
3 La Colladona 430 850 420 5,7 7,4%
3 Puerto de Arnicio 520 908 388 8 4,9%
4 Ponga Natuurpark 90 660 570 16 3,6%
4 Lago de Covadonga 78 1134 1056 14,2 7,4% 10,0%
5 Alto de las Estazadas 190 432 242 8 3,0%
5 Collado de Hoz 235 675 440 7,2 6,1%
6 Puerto collada de Carmona 159 611 452 10,8 4,2%
6 Alto de El Caracol 237 819 582 10,5 5,5% 10,8%
6 Portillo de lunada 363 1338 975 16 6,1% 9,0%
6 Portillo de la Sia 805 1254 449 7 6,4% 10,0%
7 La Casia 180 550 370 5 7,4%
7 San Cipriano 300 620 320 4,5 7,1%
7 Villanueva 130 420 290 7 4,1%
terras Cutre bijgesneden
Uitzicht van palacio de Cutre
op weg naar Covadonga
Fietsen
groen
Groen
lunch
Lunch
Asturie rust
Asturia: alles is rustig, mensen, wegen, de lucht….aangenaam!