Zaterdag is een relatief rustige etappe richting hooggebergte, ‘s avonds bent u naar verwachting helemaal geacclimatiseerd voor de volgende dag: het gaat serieus pijn doen op zondag. In de sporen van de Vuelta en door zeer rustig en robuust terrein over de Coll del Canto en de Puerto de la Bonaigua, samen goed voor 50 kilometer klimmen. De rustdag is deze week verpakt in een korte rit van 76 km op maandag over de Col du Portillon, Col de Peyresourde met een fiks toetje: de Col d’Azet (stukken 11%). Woensdag rijdt u een Tourklassieker over Aspin en Tourmalet. Deze laatste etappes waren ook in de tour van 2015 opgenomen. Woensdag beklimt u wellicht de mooiste Pyreneeën Col: de Aubisque, de berg – liever gezegd afdaling – waar Wim van Est over de rand kieperde en zo voor hem zelf en Pontiac extra faam vergaarde. Na de Aubisque komt u in rustig terrein met kleine weggetjes en hier en daar een steil stuk. Op donderdag passeert u de Frans/Spaanse grens door stevig, stil Ardenesk terrein. Vrijdag is het in verhouding freewheelen naar zee niveau met 4 kuitenbijters ….ouderwets ‘licht glooiend’.
dg | Vertrek | Aankomst | Afstand | HM |
1 | Bayoles | Gombrèn | 76 | 1670 |
2 | Gombrèn | La Seu D’Urgell | 109 | 1780 |
3 | La Seu D’Urgell | Escunhau | 124 | 2407 |
4 | Escunhau | Arreau | 71 | 1659 |
5 | Arreau | Aucun | 90 | 2588 |
6 | Aucun | Arrette | 88 | 2167 |
7 | Arrette | Biarritz | 117 | 1209 |
675 | 13480 |
Belangrijkste beklimmingen
Dag | Klim (cat) | lengte | HM | Top | Dal | gem % | max% | |
1 | Coll de Coubet (2) | 12,7 | 687 | 1120 | 433 | 5,4 | 7,1 | |
1 / 2 | Coll de Merolla (2) | 14,7 | 381 | 1100 | 719 | 2,6 | 4,6 | |
3 | Coll del Canto (1) | 26,3 | 1100 | 1730 | 630 | 4,2 | 8,0 | |
3 | Puerto de la Bonaigua (1) | 23 | 1.122 | 2.072 | 950 | 4,9 | 6,4 | |
4 | Col du Portillon (2) | 8,6 | 583 | 1293 | 710 | 6,8 | 8,2 | |
4 | Col de Peyresourde (1) | 15,3 | 939 | 1569 | 630 | 6,1 | 9,1 | |
5 | Hourqette d’Ancizan (1) | 10,3 | 805 | 1564 | 759 | 7,8 | 12 | |
5 | Col du Tourmalet (*) | 17,2 | 1268 | 2115 | 847 | 7,4 | 10 | |
6 | Col de Aubisque (1) | 30,1 | 1247 | 1710 | 463 | 4,1 | 8,5 | |
6 | Col de Marie Blanque (2) | 15 | 615 | 1035 | 420 | 4,1 | 8,5 | |
6 | Col d`Ichere (3) | 4,5 | 286 | 685 | 399 | 6,4 | 8,0 | |
6 | Col de Lie (3) | 2,6 | 202 | 601 | 399 | 7,8 | 9,2 | |
7 | Col d’Ibarburia (1) | 16,5 | 749 | 966 | 217 | 4,6 | 11,7 |


